【2~3営業日以降出荷】シャトー・マルゴー [1989] <赤> <ワイン/ボルドー>
ワイン名 | Chateau Margaux |
ワイン種別 | 赤ワイン |
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
生産者 | シャトー・マルゴー |
産地 | フランス・ボルドー |
原産地呼称 | マルゴー |
アルコール度数 | 12.5% |
容量 | 750ml |
その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
ワイン名 | Chateau Margaux |
ワイン種別 | 赤ワイン |
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
生産者 | シャトー・マルゴー |
産地 | フランス・ボルドー |
原産地呼称 | マルゴー |
アルコール度数 | 12.5% |
容量 | 750ml |
その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
ワイン名 | Chateau Margaux |
ワイン種別 | 赤ワイン |
ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
生産者 | シャトー・マルゴー |
産地 | フランス・ボルドー |
原産地呼称 | マルゴー |
アルコール度数 | 12.5% |
容量 | 750ml |
その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
商品管理番号 | W-BD13022206 |
---|---|
品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー 、 カベルネ・フラン |
輸入元 | レイフォード |
おすすめ!
-
テット・ア・クラック (グルナッシュ、サンソー) [2022] マス・クトゥル <赤> <ワイン/ラングドック・ルーション>
-
【SALE】ブルゴーニュ コート・ドール ピノ・ノワール [2022] ロベール・シリュグ <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
ビュル・ド・ヴィ(オーセロワ、シルヴァネール、ミュスカ、ゲヴュルツトラミネール) [2024] アンドレ・ロレール <白> <ワイン/アルザス/スパークリング>
-
シルーブル ヴァン・ド・カヴ [2023] カリーム・ヴィオネ <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
【SALE】VDF ル・コルディエール・デ・ザンド(グルナッシュ、カリニャン、シラー)[2021] ドメーヌ・フォン・シプレ <赤> <ワイン/ラングドック・ルーション>
-
【SALE】プティ・レオ カスティヨン・コート・ド・ボルド [2020] 篠原麗雄 <赤> <ワイン/ボルドー>※ヴィンテージが変わる場合があります。