【2~3営業日以降出荷】シャトー・マルゴー [1989] <赤> <ワイン/ボルドー>
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| 商品管理番号 | W-BD13022206 |
|---|---|
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー 、 カベルネ・フラン |
| 輸入元 | レイフォード |
おすすめ!
-
<新ボトル> カスカウィン レポサド 38% 750ml テキーラ
-
プレダッピオ・サンジョヴェーゼ [2023] キアラ・コンデッロ <赤> <ワイン/イタリア>
-
コート・ド・ ニュイ・ヴィラージュ(ピノ・ノワール)[2020] ドメーヌ・プティ・ロワ <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
ケランヌ・ブラン(グルナッシュ・ブラン、ルーサンヌ、クレレット、ブールブーラン) [2023] マルセル・リショー <白> <ワイン/ローヌ>
-
【6月お買い得自然派ワイン】グリューナー・ヴェルトリーナー [2024] マインクラング <白> <ワイン/オーストリア>
-
ジュヴレ・シャンベルタン プルミエクリュ レ・カズディエ [2019] ルモワスネ <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>