【2~3営業日以降出荷】シャトー・マルゴー [1989] <赤> <ワイン/ボルドー>
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| 商品管理番号 | W-BD13022206 |
|---|---|
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー 、 カベルネ・フラン |
| 輸入元 | レイフォード |
おすすめ!
-
オープン・ナウ [2021] エガルティ・ドメーヌ・ドゥ・シャマン <赤> <ワイン/ラングドック・ルーション>
-
シャンボール・ミュジニー プルミエ・クリュ レ・フュエ [2022] ジャック・フレデリック・ミュニエ <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
【決算SALE】サン・プルサン ドン・ラブソリュ (トレサリエ60%、シャルドネ40%)[2022] テール・ド・ロア <白> <ワイン/オーヴェルニュ>
-
【SALE】VDF カリニャン サンスフル アジュテ [2023] シャトー・ラ・バロンヌ <赤> <ワイン/ラングドック・ルーション>
-
【SALE】ヴォルネイ プルミエ・クリュ クロ・デ・サントノ モノポール [2017] ジャック・プリウール <赤> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
ラミアブル テール・デトワール グラン・クリュ・ブリュット NV <白> <ワイン/シャンパン>