【2~3営業日以降出荷】シャトー・マルゴー [1989] <赤> <ワイン/ボルドー>
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| ワイン名 | Chateau Margaux |
| ワイン種別 | 赤ワイン |
| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニョン75%、メルロー20%、カベルネ・フラン&プティ・ヴェルド5% |
| 生産者 | シャトー・マルゴー |
| 産地 | フランス・ボルドー |
| 原産地呼称 | マルゴー |
| アルコール度数 | 12.5% |
| 容量 | 750ml |
| その他備考 | 【メドック格付け1級】 |
| 商品管理番号 | W-BD13022206 |
|---|---|
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー 、 カベルネ・フラン |
| 輸入元 | レイフォード |
おすすめ!
-
コート・デュ・ローヌ ルージュ [2022] ドメーヌ・ジャメ <赤> <ワイン/ローヌ>
-
ラヴァナル MR マリオ・ラヴァナル プレミアム [2017] ラヴァナル <赤> <ワイン/チリ>
-
【SALE】シャサーニュ・モンラッシェ プルミエ・クリュ クロ・サン・ジャン [2020] バロン・テナール <白> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
【SALE】バス・フィリップ・ワインズ プレミアム・ピノ・ノワール [2022] <赤> <ワイン/オーストラリア>
-
【SALE】ブルゴーニュ コート・ドーセール・ブラン [2020] ドメーヌ・ベルサン <白> <ワイン/ブルゴーニュ>
-
【本数限定SALE】VDF プティ・ジョー NV(2022) ロッシュ・ビュイシエール <赤> <ワイン/ローヌ>